电话:
0571-89714259
邮箱:
sales@bonghua.cn
地址:
浙江省杭州市拱墅区潮王路红石中央大厦602室 邮编:310012
关注:
扫一扫
| 项目 | 单位 | 双组分 | ||||
| 硅凝胶 | 加成型灌封胶 | 缩合型灌封胶 | ||||
| 3830 | 3833 | 3838 | 36833 | 36838 | ||
| 外观 | -- | 透明 | 白/灰/黑 | 白/灰/黑 | 白/灰/黑 | 白/灰/黑 |
| 密度 | g/cm3 | 0.98 | 1.40 | 1.54 | 1.35 | 1.50 |
| 混合比(重量) | -- | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 10:1 | 10:1 |
| A组分粘度 | mPa?s | 500-10000 | 3000 | 6000 | 4500 | 8000 |
| B组分粘度 | mPa?s | 500-10000 | 3000 | 6000 | 50 | 50 |
| 混合后粘度 | mPa?s | 500-10000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6500 |
| 可操作时间 | min | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 30-60 | 30-60 |
| 固化时间 | hr | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | 2-4 |
| 硬度 | Shore A | 15-30 | 30-50 | 40-60 | 30-50 | 40-60 |
| 拉伸强度 | MPa | -- | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 扯断伸长率 | % | -- | 120 | 100 | 120 | 100 |
| 介电强度 | KN/m | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 |
| 体积电阻率 | Ωcm | 1016 | 1015 | 5×1014 | 5×1014 | 1014 |
| 导热率 | W/mK | 0.15 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |
| 阻燃级别 | -- | HB | HB | VO | HB | VO |
